港湾委員会
活動概要〜
活動報告〜
令和7年度 活動報告
○港湾委員会の開催状況と主な内容
回 | 開 催 日 | 内 容 |
港湾委員会 第1回 | R7.7.2(水) | ・幹事、名簿等の確認 ・令和7年度活動内容について ・港湾若手技術者の会について ・技術交流会について ・その他 (34名参加) |
港湾若手の会 第1回 | R7.8.26(火) | ・本年度の活動について ・勉強会の発表テーマと担当者の決定 ・PR ポスターの配布方法の説明と配布先の決定 ・Note発信内容の確認 (24名参加) |
港湾委員会 第2回 | R7.10.15(水) | ・日本製鉄グループによる港湾技術及び資材関連の勉強会 1.日本製鉄株式会社:鋼矢板の変遷と最近の話題 2.日本製鉄株式会社:鉄鋼スラグ製品(港湾用途)のご紹介 3.日鉄エンジニアリング株式会社:国内におけるジャケット工法の適用 と実績 4.ジオスター株式会社:ジオスターの港湾プレキャスト製品 ・その他 (30名参加) |
港湾若手の会 第2回 | R7.10.28(火) | ・Note発信内容について ・令和7年度 港湾若手勉強会(3社発表) (20名参加) |
港湾委員会 第3回 | R7.11.27(木) | ・勉強会(事例などの発表)(6社発表、29名参加) 1.荒谷建設コンサルタント:港湾海岸の胸壁設計について 2.いであ:UAVグリーンレーザーを用いた施設点検について 3.エイト日本技術開発:海岸施設点検における新技術実地検証事例 4.基礎地盤コンサルタンツ:防波堤の設計事例 5.パシフィックコンサルタンツ:気候変動を考慮した港湾施設の設計 6.復建調査設計:かき殻の有効活用に向けた検討 ・技術交流会について (29名参加) |
港湾若手の会 第3回 | R7.12.2(火) | ・PRポスターの配布方法について ・Note発信内容について ・令和7年度 港湾若手勉強会(3社発表) (22名参加) |
港湾委員会 第4回 | R7.12.10(水) | ・「令和7 年度第3 回港湾若手の会」について活動報告 ・来年度の活動について ・技術交流会について (42名参加) |
技術交流会 | R7.12.10(水) | ・日本埋立浚渫協会2題、港湾委員会2題の講演 ・コンサルタントの設計と建設会社の施工における情報交換及び設計と施工の乖離を防ぐための意見交換会 |
なお、本年度の活動は、対面会議を中心として実施した。(現地参加が困難な委員のみWEB参加)
○対外活動:港湾関連技術交流会
日 時:12月10日(水)
埋立浚渫協会(建設会社) | 中国支部 港湾委員会(建設コンサルタント) |
あおみ建設㈱ | ㈱荒谷建設コンサルタント |
㈱大本組 | ㈱いであ |
五洋建設㈱ | ㈱エイト日本技術開発 |
東亜建設工業㈱ | 基礎地盤コンサルタンツ㈱ |
東洋建設㈱ | 中電技術コンサルタント㈱ |
㈱不動テトラ | パシフィックコンサルタンツ㈱ |
㈱本間組 | 復建調査設計㈱ |
みらい建設工業㈱ | 明伸建設コンサルタント㈱ |
りんかい日産建設㈱ |
|
若築建設㈱ |
|
・講演内容
1題目:AIを活用した航行船舶の船種識別に関する研究:中電技術コンサルタント(株)
2題目:AIと建設コンサルタント技術者のこれから ~AIを“使う側”になるために~:
明伸建設コンサルタント(株)
3題目:次世代ハイブリッド作業船「FT400」の紹介:(株)不動テトラ
4題目:ICT基礎工における機械均しの施工履歴データを活用した出来形管理の生産性向上効果:
(株)本間組
・技術交流会(意見交換会)
1題目:地質調査・測量不足による課題・問題点
建設コンサルタント、建設会社それぞれの視点からの課題・問題点について討議
2題目:施工業者が施工に苦労した設計例の紹介




